- Husqvarna
- Няма Наличност

Цена
€74.00€59 20 / 115 79 лв
с ДДС
Няма Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 59.20 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.45 | 61.34 | 21.53% | 21.25% |
| 4 | 15.47 | 61.88 | 21.53% | 21.65% |
| 5 | 12.48 | 62.42 | 21.53% | 22.06% |
| 6 | 10.50 | 62.97 | 21.53% | 22.32% |
| 7 | 9.07 | 63.52 | 21.53% | 22.52% |
| 8 | 8.01 | 64.08 | 21.53% | 22.66% |
| 9 | 7.18 | 64.64 | 21.53% | 22.78% |
| 10 | 6.52 | 65.20 | 21.53% | 22.87% |
| 11 | 5.98 | 65.76 | 21.53% | 22.93% |
| 12 | 5.53 | 66.33 | 21.53% | 22.99% |
| 13 | 5.15 | 66.90 | 21.53% | 23.04% |
| 14 | 4.82 | 67.47 | 21.53% | 23.09% |
| 15 | 4.54 | 68.05 | 21.53% | 23.12% |
| 16 | 4.29 | 68.63 | 21.53% | 23.15% |
| 17 | 4.07 | 69.21 | 21.53% | 23.19% |
| 18 | 3.88 | 69.80 | 21.53% | 23.21% |
| 19 | 3.70 | 70.39 | 21.53% | 23.24% |
| 20 | 3.55 | 70.98 | 21.53% | 23.26% |
| 21 | 3.41 | 71.58 | 21.53% | 23.28% |
| 22 | 3.28 | 72.17 | 21.53% | 23.30% |
| 23 | 3.16 | 72.78 | 21.53% | 23.32% |
| 24 | 3.06 | 73.38 | 21.53% | 23.33% |
| 25 | 2.96 | 73.99 | 21.53% | 23.35% |
| 26 | 2.87 | 74.60 | 21.53% | 23.36% |
| 27 | 2.79 | 75.21 | 21.53% | 23.37% |
| 28 | 2.71 | 75.83 | 21.53% | 23.38% |
| 29 | 2.64 | 76.45 | 21.53% | 23.39% |
| 30 | 2.57 | 77.07 | 21.53% | 23.40% |
| 31 | 2.51 | 77.70 | 21.53% | 23.41% |
| 32 | 2.45 | 78.33 | 21.53% | 23.42% |
| 33 | 2.39 | 78.96 | 21.53% | 23.43% |
| 34 | 2.34 | 79.60 | 21.53% | 23.44% |
| 35 | 2.29 | 80.24 | 21.53% | 23.45% |
| 36 | 2.25 | 80.88 | 21.53% | 23.46% |
| 37 | 2.20 | 81.52 | 21.53% | 23.46% |
| 38 | 2.16 | 82.17 | 21.53% | 23.47% |
| 39 | 2.12 | 82.82 | 21.53% | 23.48% |
| 40 | 2.09 | 83.47 | 21.53% | 23.48% |
| 41 | 2.05 | 84.13 | 21.53% | 23.49% |
| 42 | 2.02 | 84.79 | 21.53% | 23.49% |
| 43 | 1.99 | 85.45 | 21.53% | 23.50% |
| 44 | 1.96 | 86.12 | 21.53% | 23.51% |
| 45 | 1.93 | 86.79 | 21.53% | 23.51% |
| 46 | 1.90 | 87.46 | 21.53% | 23.52% |
| 47 | 1.88 | 88.13 | 21.53% | 23.52% |
| 48 | 1.85 | 88.81 | 21.53% | 23.52% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори