- KTM
- Няма Наличност

Цена
€167.70€125 78 / 245 99 лв
с ДДС
Няма Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
- CE Certificate, 1 2 2 1
- High ventilation
Описание
- Exclusively for KTM by Alpinestars
- Lower tongue, lateral and medial quarter in embroidered mesh design
- TPR heel clip design
- Laterally adjustable Velcro fastener system with TPR tape
- Extremely lightweight, breathable and seamless knitted motorcycle shoes
- Material combination of microfiber, knitted mesh, and seamless thermo-welded microfiber
- Asymmetric toe design provides protection in the shifting range
- Improved TPU ankle protection
- TPR slider on lateral toe box
- Traditional lace closure on the tensioner
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 125.78 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 43.44 | 130.32 | 21.53% | 20.91% |
| 4 | 32.87 | 131.47 | 21.53% | 21.43% |
| 5 | 26.53 | 132.63 | 21.53% | 21.77% |
| 6 | 22.30 | 133.79 | 21.53% | 22.00% |
| 7 | 19.28 | 134.96 | 21.53% | 22.24% |
| 8 | 17.02 | 136.14 | 21.53% | 22.42% |
| 9 | 15.26 | 137.33 | 21.53% | 22.56% |
| 10 | 13.85 | 138.52 | 21.53% | 22.67% |
| 11 | 12.70 | 139.72 | 21.53% | 22.77% |
| 12 | 11.74 | 140.92 | 21.53% | 22.84% |
| 13 | 10.93 | 142.13 | 21.53% | 22.90% |
| 14 | 10.24 | 143.35 | 21.53% | 22.96% |
| 15 | 9.64 | 144.58 | 21.53% | 23.00% |
| 16 | 9.11 | 145.81 | 21.53% | 23.04% |
| 17 | 8.65 | 147.05 | 21.53% | 23.08% |
| 18 | 8.24 | 148.29 | 21.53% | 23.11% |
| 19 | 7.87 | 149.55 | 21.53% | 23.14% |
| 20 | 7.54 | 150.80 | 21.53% | 23.17% |
| 21 | 7.24 | 152.07 | 21.53% | 23.19% |
| 22 | 6.97 | 153.34 | 21.53% | 23.21% |
| 23 | 6.72 | 154.62 | 21.53% | 23.24% |
| 24 | 6.50 | 155.90 | 21.53% | 23.25% |
| 25 | 6.29 | 157.19 | 21.53% | 23.27% |
| 26 | 6.10 | 158.49 | 21.53% | 23.29% |
| 27 | 5.92 | 159.80 | 21.53% | 23.30% |
| 28 | 5.75 | 161.11 | 21.53% | 23.31% |
| 29 | 5.60 | 162.43 | 21.53% | 23.32% |
| 30 | 5.46 | 163.75 | 21.53% | 23.34% |
| 31 | 5.33 | 165.08 | 21.53% | 23.35% |
| 32 | 5.20 | 166.42 | 21.53% | 23.36% |
| 33 | 5.08 | 167.76 | 21.53% | 23.37% |
| 34 | 4.97 | 169.11 | 21.53% | 23.38% |
| 35 | 4.87 | 170.47 | 21.53% | 23.39% |
| 36 | 4.77 | 171.83 | 21.53% | 23.40% |
| 37 | 4.68 | 173.20 | 21.53% | 23.41% |
| 38 | 4.59 | 174.57 | 21.53% | 23.42% |
| 39 | 4.51 | 175.96 | 21.53% | 23.42% |
| 40 | 4.43 | 177.34 | 21.53% | 23.43% |
| 41 | 4.36 | 178.74 | 21.53% | 23.44% |
| 42 | 4.29 | 180.14 | 21.53% | 23.44% |
| 43 | 4.22 | 181.55 | 21.53% | 23.45% |
| 44 | 4.16 | 182.96 | 21.53% | 23.46% |
| 45 | 4.10 | 184.38 | 21.53% | 23.46% |
| 46 | 4.04 | 185.81 | 21.53% | 23.47% |
| 47 | 3.98 | 187.24 | 21.53% | 23.47% |
| 48 | 3.93 | 188.68 | 21.53% | 23.48% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори




