- KTM

Цена
€78.74€59 06 / 115 50 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
- Reflective elements
- Waterproof pockets
- Windproof
Описание
- Elastic dual-layer rain jacket
- Taped, waterproof seams
- Elastic outer material
- Jacket and waistband with rubber cord
- Seat strip on the jacket
- Mesh lining
- Several outer pockets
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 59.06 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.40 | 61.19 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 15.43 | 61.73 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 12.45 | 62.27 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 10.47 | 62.82 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 9.05 | 63.37 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 7.99 | 63.92 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 7.16 | 64.48 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 6.50 | 65.04 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 5.96 | 65.60 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 5.51 | 66.17 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 5.13 | 66.74 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 4.81 | 67.31 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 4.53 | 67.88 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 4.28 | 68.46 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 4.06 | 69.04 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 3.87 | 69.63 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 3.70 | 70.22 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 3.54 | 70.81 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 3.40 | 71.40 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 3.27 | 72.00 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 3.16 | 72.60 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 3.05 | 73.20 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 2.95 | 73.81 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 2.86 | 74.42 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 2.78 | 75.03 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 2.70 | 75.64 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 2.63 | 76.26 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 2.56 | 76.89 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 2.50 | 77.51 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 2.44 | 78.14 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 2.39 | 78.77 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 2.34 | 79.40 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 2.29 | 80.04 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 2.24 | 80.68 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 2.20 | 81.32 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 2.16 | 81.97 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 2.12 | 82.62 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 2.08 | 83.27 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 2.05 | 83.92 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 2.01 | 84.58 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 1.98 | 85.24 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 1.95 | 85.91 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 1.92 | 86.57 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 1.90 | 87.24 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 1.87 | 87.91 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 1.85 | 88.59 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори


