- Kawasaki

Цена
€65.00€52 00 / 101 70 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 52.00 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 17.96 | 53.88 | 21.53% | 23.02% |
| 4 | 13.59 | 54.35 | 21.53% | 23.12% |
| 5 | 10.97 | 54.83 | 21.53% | 23.18% |
| 6 | 9.22 | 55.31 | 21.53% | 23.33% |
| 7 | 7.97 | 55.80 | 21.53% | 23.40% |
| 8 | 7.04 | 56.29 | 21.53% | 23.47% |
| 9 | 6.31 | 56.78 | 21.53% | 23.51% |
| 10 | 5.73 | 57.27 | 21.53% | 23.54% |
| 11 | 5.25 | 57.76 | 21.53% | 23.57% |
| 12 | 4.86 | 58.26 | 21.53% | 23.58% |
| 13 | 4.52 | 58.76 | 21.53% | 23.59% |
| 14 | 4.23 | 59.27 | 21.53% | 23.60% |
| 15 | 3.98 | 59.77 | 21.53% | 23.61% |
| 16 | 3.77 | 60.28 | 21.53% | 23.62% |
| 17 | 3.58 | 60.80 | 21.53% | 23.62% |
| 18 | 3.41 | 61.31 | 21.53% | 23.63% |
| 19 | 3.25 | 61.83 | 21.53% | 23.63% |
| 20 | 3.12 | 62.35 | 21.53% | 23.64% |
| 21 | 2.99 | 62.87 | 21.53% | 23.65% |
| 22 | 2.88 | 63.40 | 21.53% | 23.65% |
| 23 | 2.78 | 63.92 | 21.53% | 23.65% |
| 24 | 2.69 | 64.46 | 21.53% | 23.66% |
| 25 | 2.60 | 64.99 | 21.53% | 23.66% |
| 26 | 2.52 | 65.53 | 21.53% | 23.66% |
| 27 | 2.45 | 66.07 | 21.53% | 23.66% |
| 28 | 2.38 | 66.61 | 21.53% | 23.66% |
| 29 | 2.32 | 67.15 | 21.53% | 23.66% |
| 30 | 2.26 | 67.70 | 21.53% | 23.67% |
| 31 | 2.20 | 68.25 | 21.53% | 23.67% |
| 32 | 2.15 | 68.80 | 21.53% | 23.68% |
| 33 | 2.10 | 69.36 | 21.53% | 23.68% |
| 34 | 2.06 | 69.92 | 21.53% | 23.68% |
| 35 | 2.01 | 70.48 | 21.53% | 23.68% |
| 36 | 1.97 | 71.04 | 21.53% | 23.69% |
| 37 | 1.94 | 71.61 | 21.53% | 23.69% |
| 38 | 1.90 | 72.18 | 21.53% | 23.69% |
| 39 | 1.87 | 72.75 | 21.53% | 23.69% |
| 40 | 1.83 | 73.32 | 21.53% | 23.69% |
| 41 | 1.80 | 73.90 | 21.53% | 23.69% |
| 42 | 1.77 | 74.48 | 21.53% | 23.69% |
| 43 | 1.75 | 75.06 | 21.53% | 23.70% |
| 44 | 1.72 | 75.64 | 21.53% | 23.70% |
| 45 | 1.69 | 76.23 | 21.53% | 23.70% |
| 46 | 1.67 | 76.82 | 21.53% | 23.70% |
| 47 | 1.65 | 77.41 | 21.53% | 23.70% |
| 48 | 1.63 | 78.01 | 21.53% | 23.70% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори