- KTM

Цена
€393.69€295 27 / 577 49 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
- CE Certificate, Level AA
- Reflective elements
- Waterproof pockets
- Pocket for hydration bag
Описание
- Perfectly ventilated adventure jacket
- Abrasion and tear-resistant ripstop mesh material main construction
- Large ventilation areas on the chest, arms and back
- Reinforced material in the elbow and lower back arm area
- Integrated backpack that can be fixed with hooks in the straps on the chest area
- Integrated wind vest with chest pocket
- Asymmetrical main zipper
- Adjustable waist
- Sleeve hem regulation with velcro
- Sleeve width adjustment
- Several external and internal pockets
- Back pocket with large storage space
- Mesh lining throughout
- Comfort collar
- Stretch inserts
- Hose routing for drink system
- YKK zippers
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 295.27 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 101.98 | 305.93 | 21.53% | 23.43% |
| 4 | 77.16 | 308.63 | 21.53% | 23.46% |
| 5 | 62.27 | 311.35 | 21.53% | 23.52% |
| 6 | 52.35 | 314.09 | 21.53% | 23.53% |
| 7 | 45.26 | 316.84 | 21.53% | 23.53% |
| 8 | 39.95 | 319.60 | 21.53% | 23.59% |
| 9 | 35.82 | 322.39 | 21.53% | 23.63% |
| 10 | 32.52 | 325.18 | 21.53% | 23.66% |
| 11 | 29.82 | 328.00 | 21.53% | 23.67% |
| 12 | 27.57 | 330.83 | 21.53% | 23.69% |
| 13 | 25.67 | 333.67 | 21.53% | 23.70% |
| 14 | 24.04 | 336.53 | 21.53% | 23.70% |
| 15 | 22.63 | 339.41 | 21.53% | 23.71% |
| 16 | 21.39 | 342.30 | 21.53% | 23.71% |
| 17 | 20.31 | 345.21 | 21.53% | 23.71% |
| 18 | 19.34 | 348.13 | 21.53% | 23.71% |
| 19 | 18.48 | 351.07 | 21.53% | 23.71% |
| 20 | 17.70 | 354.03 | 21.53% | 23.71% |
| 21 | 17.00 | 356.99 | 21.53% | 23.72% |
| 22 | 16.36 | 359.98 | 21.53% | 23.72% |
| 23 | 15.78 | 362.98 | 21.53% | 23.72% |
| 24 | 15.25 | 366.00 | 21.53% | 23.72% |
| 25 | 14.76 | 369.03 | 21.53% | 23.72% |
| 26 | 14.31 | 372.07 | 21.53% | 23.72% |
| 27 | 13.89 | 375.14 | 21.53% | 23.72% |
| 28 | 13.51 | 378.21 | 21.53% | 23.72% |
| 29 | 13.15 | 381.31 | 21.53% | 23.72% |
| 30 | 12.81 | 384.42 | 21.53% | 23.72% |
| 31 | 12.50 | 387.54 | 21.53% | 23.72% |
| 32 | 12.21 | 390.68 | 21.53% | 23.72% |
| 33 | 11.93 | 393.83 | 21.53% | 23.73% |
| 34 | 11.68 | 397.00 | 21.53% | 23.73% |
| 35 | 11.43 | 400.19 | 21.53% | 23.73% |
| 36 | 11.21 | 403.38 | 21.53% | 23.73% |
| 37 | 10.99 | 406.60 | 21.53% | 23.73% |
| 38 | 10.78 | 409.83 | 21.53% | 23.73% |
| 39 | 10.59 | 413.07 | 21.53% | 23.73% |
| 40 | 10.41 | 416.33 | 21.53% | 23.73% |
| 41 | 10.23 | 419.61 | 21.53% | 23.73% |
| 42 | 10.07 | 422.89 | 21.53% | 23.73% |
| 43 | 9.91 | 426.20 | 21.53% | 23.73% |
| 44 | 9.76 | 429.52 | 21.53% | 23.74% |
| 45 | 9.62 | 432.85 | 21.53% | 23.74% |
| 46 | 9.48 | 436.20 | 21.53% | 23.74% |
| 47 | 9.35 | 439.56 | 21.53% | 23.74% |
| 48 | 9.23 | 442.94 | 21.53% | 23.74% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори


