- Kawasaki

Цена
€74.65€55 99 / 109 50 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 55.99 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.34 | 58.01 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 14.63 | 58.52 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 11.81 | 59.04 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 9.93 | 59.56 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 8.58 | 60.08 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 7.58 | 60.60 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 6.79 | 61.13 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 6.17 | 61.66 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 5.65 | 62.19 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 5.23 | 62.73 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 4.87 | 63.27 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 4.56 | 63.81 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 4.29 | 64.36 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 4.06 | 64.91 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 3.85 | 65.46 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 3.67 | 66.01 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 3.50 | 66.57 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 3.36 | 67.13 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 3.22 | 67.69 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 3.10 | 68.26 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 2.99 | 68.83 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 2.89 | 69.40 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 2.80 | 69.97 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 2.71 | 70.55 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 2.63 | 71.13 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 2.56 | 71.72 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 2.49 | 72.30 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 2.43 | 72.89 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 2.37 | 73.48 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 2.31 | 74.08 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 2.26 | 74.68 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 2.21 | 75.28 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 2.17 | 75.88 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 2.12 | 76.49 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 2.08 | 77.10 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 2.04 | 77.71 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 2.01 | 78.33 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 1.97 | 78.94 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 1.94 | 79.56 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 1.91 | 80.19 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 1.88 | 80.81 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 1.85 | 81.44 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 1.82 | 82.08 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 1.80 | 82.71 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 1.77 | 83.35 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 1.75 | 83.99 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори