- Kawasaki

Цена
€78.23€58 67 / 114 75 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 58.67 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.26 | 60.79 | 21.53% | 22.61% |
| 4 | 15.33 | 61.33 | 21.53% | 22.80% |
| 5 | 12.37 | 61.87 | 21.53% | 22.96% |
| 6 | 10.40 | 62.41 | 21.53% | 23.05% |
| 7 | 8.99 | 62.96 | 21.53% | 23.11% |
| 8 | 7.94 | 63.51 | 21.53% | 23.21% |
| 9 | 7.12 | 64.06 | 21.53% | 23.28% |
| 10 | 6.46 | 64.62 | 21.53% | 23.34% |
| 11 | 5.93 | 65.18 | 21.53% | 23.38% |
| 12 | 5.48 | 65.74 | 21.53% | 23.42% |
| 13 | 5.10 | 66.30 | 21.53% | 23.45% |
| 14 | 4.78 | 66.87 | 21.53% | 23.46% |
| 15 | 4.50 | 67.44 | 21.53% | 23.48% |
| 16 | 4.25 | 68.02 | 21.53% | 23.50% |
| 17 | 4.04 | 68.60 | 21.53% | 23.51% |
| 18 | 3.84 | 69.18 | 21.53% | 23.52% |
| 19 | 3.67 | 69.76 | 21.53% | 23.53% |
| 20 | 3.52 | 70.35 | 21.53% | 23.54% |
| 21 | 3.38 | 70.94 | 21.53% | 23.55% |
| 22 | 3.25 | 71.53 | 21.53% | 23.56% |
| 23 | 3.14 | 72.13 | 21.53% | 23.57% |
| 24 | 3.03 | 72.73 | 21.53% | 23.58% |
| 25 | 2.93 | 73.33 | 21.53% | 23.58% |
| 26 | 2.84 | 73.93 | 21.53% | 23.59% |
| 27 | 2.76 | 74.54 | 21.53% | 23.59% |
| 28 | 2.68 | 75.15 | 21.53% | 23.59% |
| 29 | 2.61 | 75.77 | 21.53% | 23.60% |
| 30 | 2.55 | 76.39 | 21.53% | 23.60% |
| 31 | 2.48 | 77.01 | 21.53% | 23.60% |
| 32 | 2.43 | 77.63 | 21.53% | 23.61% |
| 33 | 2.37 | 78.26 | 21.53% | 23.61% |
| 34 | 2.32 | 78.89 | 21.53% | 23.62% |
| 35 | 2.27 | 79.52 | 21.53% | 23.62% |
| 36 | 2.23 | 80.16 | 21.53% | 23.63% |
| 37 | 2.18 | 80.80 | 21.53% | 23.63% |
| 38 | 2.14 | 81.44 | 21.53% | 23.63% |
| 39 | 2.10 | 82.08 | 21.53% | 23.64% |
| 40 | 2.07 | 82.73 | 21.53% | 23.64% |
| 41 | 2.03 | 83.38 | 21.53% | 23.64% |
| 42 | 2.00 | 84.03 | 21.53% | 23.64% |
| 43 | 1.97 | 84.69 | 21.53% | 23.64% |
| 44 | 1.94 | 85.35 | 21.53% | 23.65% |
| 45 | 1.91 | 86.01 | 21.53% | 23.65% |
| 46 | 1.88 | 86.68 | 21.53% | 23.65% |
| 47 | 1.86 | 87.35 | 21.53% | 23.66% |
| 48 | 1.83 | 88.02 | 21.53% | 23.66% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори