- Husqvarna

Цена
€275.59€179 13 / 350 35 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
- CE Certificate, ECE 22-06
- Breathable
- High ventilation
Описание
- An adventure helmet fitting from the roughest singletrack to urban blacktop
- Thermoplastic shell
- Three shell sizes
- Mips® impact management
- Removable and washable Ionic+™ antimicrobial comfort padding
- Velocity Flow Ventilation™
- Two-point adjustable visor with air-intake vents
- Nutrafog II Anti-Fog coating
- Anti-scratch visor
- UV-resistant
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 179.13 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 61.87 | 185.60 | 21.53% | 22.35% |
| 4 | 46.81 | 187.24 | 21.53% | 22.64% |
| 5 | 37.78 | 188.89 | 21.53% | 22.79% |
| 6 | 31.76 | 190.55 | 21.53% | 22.89% |
| 7 | 27.46 | 192.22 | 21.53% | 23.04% |
| 8 | 24.24 | 193.89 | 21.53% | 23.14% |
| 9 | 21.73 | 195.58 | 21.53% | 23.22% |
| 10 | 19.73 | 197.28 | 21.53% | 23.28% |
| 11 | 18.09 | 198.99 | 21.53% | 23.33% |
| 12 | 16.73 | 200.70 | 21.53% | 23.36% |
| 13 | 15.57 | 202.43 | 21.53% | 23.39% |
| 14 | 14.58 | 204.16 | 21.53% | 23.41% |
| 15 | 13.73 | 205.91 | 21.53% | 23.43% |
| 16 | 12.98 | 207.66 | 21.53% | 23.45% |
| 17 | 12.32 | 209.43 | 21.53% | 23.47% |
| 18 | 11.73 | 211.20 | 21.53% | 23.48% |
| 19 | 11.21 | 212.98 | 21.53% | 23.49% |
| 20 | 10.74 | 214.78 | 21.53% | 23.50% |
| 21 | 10.31 | 216.58 | 21.53% | 23.52% |
| 22 | 9.93 | 218.39 | 21.53% | 23.52% |
| 23 | 9.57 | 220.21 | 21.53% | 23.53% |
| 24 | 9.25 | 222.04 | 21.53% | 23.54% |
| 25 | 8.96 | 223.88 | 21.53% | 23.55% |
| 26 | 8.68 | 225.73 | 21.53% | 23.55% |
| 27 | 8.43 | 227.58 | 21.53% | 23.56% |
| 28 | 8.19 | 229.45 | 21.53% | 23.57% |
| 29 | 7.98 | 231.33 | 21.53% | 23.57% |
| 30 | 7.77 | 233.21 | 21.53% | 23.57% |
| 31 | 7.58 | 235.11 | 21.53% | 23.58% |
| 32 | 7.41 | 237.01 | 21.53% | 23.59% |
| 33 | 7.24 | 238.93 | 21.53% | 23.59% |
| 34 | 7.08 | 240.85 | 21.53% | 23.60% |
| 35 | 6.94 | 242.78 | 21.53% | 23.60% |
| 36 | 6.80 | 244.72 | 21.53% | 23.60% |
| 37 | 6.67 | 246.67 | 21.53% | 23.61% |
| 38 | 6.54 | 248.63 | 21.53% | 23.61% |
| 39 | 6.43 | 250.60 | 21.53% | 23.61% |
| 40 | 6.31 | 252.58 | 21.53% | 23.62% |
| 41 | 6.21 | 254.56 | 21.53% | 23.62% |
| 42 | 6.11 | 256.56 | 21.53% | 23.62% |
| 43 | 6.01 | 258.56 | 21.53% | 23.63% |
| 44 | 5.92 | 260.58 | 21.53% | 23.63% |
| 45 | 5.84 | 262.60 | 21.53% | 23.63% |
| 46 | 5.75 | 264.63 | 21.53% | 23.63% |
| 47 | 5.67 | 266.67 | 21.53% | 23.64% |
| 48 | 5.60 | 268.72 | 21.53% | 23.64% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори




