- Husqvarna

Цена
€275.59€179 13 / 350 35 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
- CE Certificate, ECE 22-06
- Breathable
- High ventilation
Описание
- An adventure helmet fitting from the roughest singletrack to urban blacktop
- Thermoplastic shell
- Three shell sizes
- Mips® impact management
- Removable and washable Ionic+™ antimicrobial comfort padding
- Velocity Flow Ventilation™
- Two-point adjustable visor with air-intake vents
- Nutrafog II Anti-Fog coating
- Anti-scratch visor
- UV-resistant
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 179.13 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 61.87 | 185.60 | 21.53% | 20.80% |
| 4 | 46.81 | 187.24 | 21.53% | 21.29% |
| 5 | 37.78 | 188.89 | 21.53% | 21.62% |
| 6 | 31.76 | 190.55 | 21.53% | 21.96% |
| 7 | 27.46 | 192.22 | 21.53% | 22.19% |
| 8 | 24.24 | 193.89 | 21.53% | 22.37% |
| 9 | 21.73 | 195.58 | 21.53% | 22.51% |
| 10 | 19.73 | 197.28 | 21.53% | 22.63% |
| 11 | 18.09 | 198.99 | 21.53% | 22.72% |
| 12 | 16.73 | 200.70 | 21.53% | 22.79% |
| 13 | 15.57 | 202.43 | 21.53% | 22.86% |
| 14 | 14.58 | 204.16 | 21.53% | 22.91% |
| 15 | 13.73 | 205.91 | 21.53% | 22.96% |
| 16 | 12.98 | 207.66 | 21.53% | 23.00% |
| 17 | 12.32 | 209.43 | 21.53% | 23.03% |
| 18 | 11.73 | 211.20 | 21.53% | 23.07% |
| 19 | 11.21 | 212.98 | 21.53% | 23.10% |
| 20 | 10.74 | 214.78 | 21.53% | 23.13% |
| 21 | 10.31 | 216.58 | 21.53% | 23.16% |
| 22 | 9.93 | 218.39 | 21.53% | 23.18% |
| 23 | 9.57 | 220.21 | 21.53% | 23.20% |
| 24 | 9.25 | 222.04 | 21.53% | 23.22% |
| 25 | 8.96 | 223.88 | 21.53% | 23.24% |
| 26 | 8.68 | 225.73 | 21.53% | 23.26% |
| 27 | 8.43 | 227.58 | 21.53% | 23.27% |
| 28 | 8.19 | 229.45 | 21.53% | 23.28% |
| 29 | 7.98 | 231.33 | 21.53% | 23.30% |
| 30 | 7.77 | 233.21 | 21.53% | 23.31% |
| 31 | 7.58 | 235.11 | 21.53% | 23.32% |
| 32 | 7.41 | 237.01 | 21.53% | 23.34% |
| 33 | 7.24 | 238.93 | 21.53% | 23.35% |
| 34 | 7.08 | 240.85 | 21.53% | 23.36% |
| 35 | 6.94 | 242.78 | 21.53% | 23.37% |
| 36 | 6.80 | 244.72 | 21.53% | 23.38% |
| 37 | 6.67 | 246.67 | 21.53% | 23.39% |
| 38 | 6.54 | 248.63 | 21.53% | 23.40% |
| 39 | 6.43 | 250.60 | 21.53% | 23.40% |
| 40 | 6.31 | 252.58 | 21.53% | 23.41% |
| 41 | 6.21 | 254.56 | 21.53% | 23.42% |
| 42 | 6.11 | 256.56 | 21.53% | 23.42% |
| 43 | 6.01 | 258.56 | 21.53% | 23.43% |
| 44 | 5.92 | 260.58 | 21.53% | 23.44% |
| 45 | 5.84 | 262.60 | 21.53% | 23.44% |
| 46 | 5.75 | 264.63 | 21.53% | 23.45% |
| 47 | 5.67 | 266.67 | 21.53% | 23.46% |
| 48 | 5.60 | 268.72 | 21.53% | 23.46% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори




