- Husqvarna

Цена
€138.05€103 54 / 202 50 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
Дишаща материя
Универсална софтшел функционална жилетка
Няколко външни джоба
Голям карго джоб на гърба
Включен дъждобран
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 103.54 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35.76 | 107.28 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 27.06 | 108.22 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 21.84 | 109.18 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 18.36 | 110.14 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 15.87 | 111.10 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 14.01 | 112.07 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 12.56 | 113.05 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 11.40 | 114.03 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 10.46 | 115.01 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 9.67 | 116.01 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 9.00 | 117.00 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 8.43 | 118.01 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 7.93 | 119.02 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 7.50 | 120.03 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 7.12 | 121.05 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 6.78 | 122.07 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 6.48 | 123.11 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 6.21 | 124.14 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 5.96 | 125.18 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 5.74 | 126.23 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 5.53 | 127.28 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 5.35 | 128.34 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 5.18 | 129.40 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 5.02 | 130.47 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 4.87 | 131.54 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 4.74 | 132.62 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 4.61 | 133.71 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 4.49 | 134.80 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 4.38 | 135.89 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 4.28 | 136.99 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 4.18 | 138.10 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 4.09 | 139.21 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 4.01 | 140.33 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 3.93 | 141.45 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 3.85 | 142.58 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 3.78 | 143.71 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 3.71 | 144.85 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 3.65 | 145.99 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 3.59 | 147.14 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 3.53 | 148.29 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 3.48 | 149.45 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 3.42 | 150.61 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 3.37 | 151.78 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 3.33 | 152.96 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 3.28 | 154.14 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 3.24 | 155.32 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори






