- Husqvarna

Цена
€63.00€50 40 / 98 57 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 50.40 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 17.41 | 52.22 | 21.53% | 23.43% |
| 4 | 13.17 | 52.68 | 21.53% | 23.46% |
| 5 | 10.63 | 53.15 | 21.53% | 23.46% |
| 6 | 8.94 | 53.61 | 21.53% | 23.57% |
| 7 | 7.73 | 54.08 | 21.53% | 23.62% |
| 8 | 6.82 | 54.55 | 21.53% | 23.66% |
| 9 | 6.11 | 55.03 | 21.53% | 23.68% |
| 10 | 5.55 | 55.51 | 21.53% | 23.70% |
| 11 | 5.09 | 55.99 | 21.53% | 23.71% |
| 12 | 4.71 | 56.47 | 21.53% | 23.71% |
| 13 | 4.38 | 56.96 | 21.53% | 23.72% |
| 14 | 4.10 | 57.44 | 21.53% | 23.72% |
| 15 | 3.86 | 57.93 | 21.53% | 23.72% |
| 16 | 3.65 | 58.43 | 21.53% | 23.72% |
| 17 | 3.47 | 58.92 | 21.53% | 23.72% |
| 18 | 3.30 | 59.42 | 21.53% | 23.72% |
| 19 | 3.15 | 59.93 | 21.53% | 23.72% |
| 20 | 3.02 | 60.43 | 21.53% | 23.73% |
| 21 | 2.90 | 60.94 | 21.53% | 23.73% |
| 22 | 2.79 | 61.45 | 21.53% | 23.73% |
| 23 | 2.69 | 61.96 | 21.53% | 23.73% |
| 24 | 2.60 | 62.47 | 21.53% | 23.73% |
| 25 | 2.52 | 62.99 | 21.53% | 23.73% |
| 26 | 2.44 | 63.51 | 21.53% | 23.73% |
| 27 | 2.37 | 64.03 | 21.53% | 23.73% |
| 28 | 2.31 | 64.56 | 21.53% | 23.73% |
| 29 | 2.24 | 65.09 | 21.53% | 23.73% |
| 30 | 2.19 | 65.62 | 21.53% | 23.73% |
| 31 | 2.13 | 66.15 | 21.53% | 23.73% |
| 32 | 2.08 | 66.69 | 21.53% | 23.73% |
| 33 | 2.04 | 67.22 | 21.53% | 23.73% |
| 34 | 1.99 | 67.77 | 21.53% | 23.74% |
| 35 | 1.95 | 68.31 | 21.53% | 23.74% |
| 36 | 1.91 | 68.85 | 21.53% | 23.74% |
| 37 | 1.88 | 69.40 | 21.53% | 23.74% |
| 38 | 1.84 | 69.95 | 21.53% | 23.74% |
| 39 | 1.81 | 70.51 | 21.53% | 23.74% |
| 40 | 1.78 | 71.06 | 21.53% | 23.74% |
| 41 | 1.75 | 71.62 | 21.53% | 23.74% |
| 42 | 1.72 | 72.19 | 21.53% | 23.74% |
| 43 | 1.69 | 72.75 | 21.53% | 23.74% |
| 44 | 1.67 | 73.32 | 21.53% | 23.74% |
| 45 | 1.64 | 73.88 | 21.53% | 23.74% |
| 46 | 1.62 | 74.46 | 21.53% | 23.74% |
| 47 | 1.60 | 75.03 | 21.53% | 23.74% |
| 48 | 1.58 | 75.61 | 21.53% | 23.74% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори