- KTM

Цена
€71.00€53 25 / 104 15 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Описание
- Regular fit
- Tonal Backprint
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 53.25 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.39 | 55.17 | 21.53% | 22.35% |
| 4 | 13.91 | 55.66 | 21.53% | 22.64% |
| 5 | 11.23 | 56.15 | 21.53% | 22.79% |
| 6 | 9.44 | 56.64 | 21.53% | 22.89% |
| 7 | 8.16 | 57.14 | 21.53% | 23.04% |
| 8 | 7.20 | 57.64 | 21.53% | 23.14% |
| 9 | 6.46 | 58.14 | 21.53% | 23.22% |
| 10 | 5.86 | 58.65 | 21.53% | 23.28% |
| 11 | 5.38 | 59.15 | 21.53% | 23.33% |
| 12 | 4.97 | 59.66 | 21.53% | 23.36% |
| 13 | 4.63 | 60.18 | 21.53% | 23.39% |
| 14 | 4.34 | 60.69 | 21.53% | 23.41% |
| 15 | 4.08 | 61.21 | 21.53% | 23.43% |
| 16 | 3.86 | 61.73 | 21.53% | 23.45% |
| 17 | 3.66 | 62.26 | 21.53% | 23.47% |
| 18 | 3.49 | 62.78 | 21.53% | 23.48% |
| 19 | 3.33 | 63.31 | 21.53% | 23.49% |
| 20 | 3.19 | 63.85 | 21.53% | 23.50% |
| 21 | 3.07 | 64.38 | 21.53% | 23.52% |
| 22 | 2.95 | 64.92 | 21.53% | 23.52% |
| 23 | 2.85 | 65.46 | 21.53% | 23.53% |
| 24 | 2.75 | 66.01 | 21.53% | 23.54% |
| 25 | 2.66 | 66.55 | 21.53% | 23.55% |
| 26 | 2.58 | 67.10 | 21.53% | 23.55% |
| 27 | 2.51 | 67.65 | 21.53% | 23.56% |
| 28 | 2.44 | 68.21 | 21.53% | 23.57% |
| 29 | 2.37 | 68.77 | 21.53% | 23.57% |
| 30 | 2.31 | 69.33 | 21.53% | 23.57% |
| 31 | 2.25 | 69.89 | 21.53% | 23.58% |
| 32 | 2.20 | 70.46 | 21.53% | 23.59% |
| 33 | 2.15 | 71.03 | 21.53% | 23.59% |
| 34 | 2.11 | 71.60 | 21.53% | 23.60% |
| 35 | 2.06 | 72.17 | 21.53% | 23.60% |
| 36 | 2.02 | 72.75 | 21.53% | 23.60% |
| 37 | 1.98 | 73.33 | 21.53% | 23.61% |
| 38 | 1.95 | 73.91 | 21.53% | 23.61% |
| 39 | 1.91 | 74.50 | 21.53% | 23.61% |
| 40 | 1.88 | 75.08 | 21.53% | 23.62% |
| 41 | 1.85 | 75.67 | 21.53% | 23.62% |
| 42 | 1.82 | 76.27 | 21.53% | 23.62% |
| 43 | 1.79 | 76.86 | 21.53% | 23.63% |
| 44 | 1.76 | 77.46 | 21.53% | 23.63% |
| 45 | 1.73 | 78.06 | 21.53% | 23.63% |
| 46 | 1.71 | 78.67 | 21.53% | 23.63% |
| 47 | 1.69 | 79.27 | 21.53% | 23.64% |
| 48 | 1.66 | 79.88 | 21.53% | 23.64% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори


