- FORMA BOOTS SDE

Цена
€178.44€124 91 / 244 30 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Анти-бактериална, сменяема стелка;
Гумена подметка с двойна плътност;
TPU протектори;
Регулируемо Velcro закопчаване;
Сменящи се/регулируеми катарами от GH пластмаса;
Специална Forma Drytex цилиндрична подплата (водоустойчива и дишаща);
TPU протектори за пищяла и глезена;
Подложки от мек полимер с мемори пяна.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 124.91 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 43.14 | 129.42 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 32.64 | 130.56 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 26.34 | 131.71 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 22.14 | 132.87 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 19.15 | 134.03 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 16.90 | 135.20 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 15.15 | 136.38 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 13.76 | 137.56 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 12.61 | 138.75 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 11.66 | 139.95 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 10.86 | 141.15 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 10.17 | 142.36 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 9.57 | 143.58 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 9.05 | 144.81 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 8.59 | 146.04 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 8.18 | 147.27 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 7.82 | 148.51 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 7.49 | 149.76 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 7.19 | 151.02 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 6.92 | 152.28 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 6.68 | 153.55 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 6.45 | 154.83 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 6.24 | 156.11 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 6.05 | 157.40 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 5.88 | 158.70 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 5.71 | 160.00 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 5.56 | 161.31 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 5.42 | 162.62 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 5.29 | 163.94 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 5.16 | 165.27 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 5.05 | 166.60 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 4.94 | 167.94 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 4.84 | 169.29 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 4.74 | 170.64 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 4.65 | 172.00 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 4.56 | 173.37 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 4.48 | 174.74 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 4.40 | 176.12 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 4.33 | 177.51 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 4.26 | 178.90 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 4.19 | 180.30 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 4.13 | 181.70 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 4.07 | 183.11 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 4.01 | 184.53 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 3.96 | 185.95 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 3.90 | 187.38 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
