- ACE BIKES

Цена
€220.00€187 00 / 365 74 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Напълно регулируем без инструменти / система за лесно регулиране
Специални гумени крачета за предотвратяване на плъзгане
Максимална стабилност
Напълно регулируем, подходящ за по-големи мотоциклети
Подходящ за джанти с размери от 15 до 21 инча, гуми с ширина от 90 мм до 200 мм.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 187.00 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 64.58 | 193.75 | 21.53% | 21.85% |
| 4 | 48.87 | 195.46 | 21.53% | 22.17% |
| 5 | 39.44 | 197.19 | 21.53% | 22.42% |
| 6 | 33.15 | 198.92 | 21.53% | 22.59% |
| 7 | 28.67 | 200.66 | 21.53% | 22.70% |
| 8 | 25.30 | 202.41 | 21.53% | 22.84% |
| 9 | 22.69 | 204.18 | 21.53% | 22.95% |
| 10 | 20.59 | 205.95 | 21.53% | 23.03% |
| 11 | 18.88 | 207.73 | 21.53% | 23.10% |
| 12 | 17.46 | 209.52 | 21.53% | 23.15% |
| 13 | 16.26 | 211.32 | 21.53% | 23.20% |
| 14 | 15.22 | 213.13 | 21.53% | 23.23% |
| 15 | 14.33 | 214.96 | 21.53% | 23.26% |
| 16 | 13.55 | 216.79 | 21.53% | 23.29% |
| 17 | 12.86 | 218.63 | 21.53% | 23.32% |
| 18 | 12.25 | 220.48 | 21.53% | 23.33% |
| 19 | 11.70 | 222.34 | 21.53% | 23.35% |
| 20 | 11.21 | 224.21 | 21.53% | 23.37% |
| 21 | 10.77 | 226.09 | 21.53% | 23.39% |
| 22 | 10.36 | 227.98 | 21.53% | 23.40% |
| 23 | 9.99 | 229.88 | 21.53% | 23.42% |
| 24 | 9.66 | 231.79 | 21.53% | 23.43% |
| 25 | 9.35 | 233.71 | 21.53% | 23.44% |
| 26 | 9.06 | 235.64 | 21.53% | 23.45% |
| 27 | 8.80 | 237.58 | 21.53% | 23.46% |
| 28 | 8.55 | 239.53 | 21.53% | 23.47% |
| 29 | 8.33 | 241.49 | 21.53% | 23.48% |
| 30 | 8.12 | 243.46 | 21.53% | 23.48% |
| 31 | 7.92 | 245.44 | 21.53% | 23.49% |
| 32 | 7.73 | 247.43 | 21.53% | 23.50% |
| 33 | 7.56 | 249.42 | 21.53% | 23.50% |
| 34 | 7.40 | 251.43 | 21.53% | 23.51% |
| 35 | 7.24 | 253.45 | 21.53% | 23.52% |
| 36 | 7.10 | 255.47 | 21.53% | 23.52% |
| 37 | 6.96 | 257.51 | 21.53% | 23.53% |
| 38 | 6.83 | 259.55 | 21.53% | 23.54% |
| 39 | 6.71 | 261.61 | 21.53% | 23.54% |
| 40 | 6.59 | 263.67 | 21.53% | 23.54% |
| 41 | 6.48 | 265.75 | 21.53% | 23.55% |
| 42 | 6.38 | 267.83 | 21.53% | 23.55% |
| 43 | 6.28 | 269.92 | 21.53% | 23.56% |
| 44 | 6.18 | 272.02 | 21.53% | 23.56% |
| 45 | 6.09 | 274.14 | 21.53% | 23.57% |
| 46 | 6.01 | 276.26 | 21.53% | 23.57% |
| 47 | 5.92 | 278.39 | 21.53% | 23.57% |
| 48 | 5.84 | 280.53 | 21.53% | 23.58% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
