- KTM

Цена
€245.93€159 86 / 312 66 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Подвижни SAS-TEC® протектори на раменете и лактите
Подвижна водоотблъскваща ветровка
Джоб за опционален SAS-TEC протектор за гърдите
74 % полиестер / 22 % полиамид / 4 % еластан
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 159.86 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.21 | 165.63 | 21.53% | 23.86% |
| 4 | 41.77 | 167.09 | 21.53% | 23.81% |
| 5 | 33.71 | 168.57 | 21.53% | 23.81% |
| 6 | 28.34 | 170.05 | 21.53% | 23.78% |
| 7 | 24.51 | 171.54 | 21.53% | 23.75% |
| 8 | 21.63 | 173.04 | 21.53% | 23.79% |
| 9 | 19.39 | 174.54 | 21.53% | 23.80% |
| 10 | 17.61 | 176.06 | 21.53% | 23.82% |
| 11 | 16.14 | 177.58 | 21.53% | 23.82% |
| 12 | 14.93 | 179.11 | 21.53% | 23.83% |
| 13 | 13.90 | 180.65 | 21.53% | 23.83% |
| 14 | 13.01 | 182.20 | 21.53% | 23.82% |
| 15 | 12.25 | 183.76 | 21.53% | 23.82% |
| 16 | 11.58 | 185.32 | 21.53% | 23.81% |
| 17 | 10.99 | 186.90 | 21.53% | 23.81% |
| 18 | 10.47 | 188.48 | 21.53% | 23.81% |
| 19 | 10.00 | 190.07 | 21.53% | 23.80% |
| 20 | 9.58 | 191.67 | 21.53% | 23.80% |
| 21 | 9.20 | 193.28 | 21.53% | 23.80% |
| 22 | 8.86 | 194.90 | 21.53% | 23.80% |
| 23 | 8.54 | 196.52 | 21.53% | 23.80% |
| 24 | 8.26 | 198.15 | 21.53% | 23.80% |
| 25 | 7.99 | 199.79 | 21.53% | 23.80% |
| 26 | 7.75 | 201.44 | 21.53% | 23.79% |
| 27 | 7.52 | 203.10 | 21.53% | 23.79% |
| 28 | 7.31 | 204.77 | 21.53% | 23.79% |
| 29 | 7.12 | 206.44 | 21.53% | 23.79% |
| 30 | 6.94 | 208.13 | 21.53% | 23.78% |
| 31 | 6.77 | 209.82 | 21.53% | 23.78% |
| 32 | 6.61 | 211.52 | 21.53% | 23.78% |
| 33 | 6.46 | 213.22 | 21.53% | 23.78% |
| 34 | 6.32 | 214.94 | 21.53% | 23.78% |
| 35 | 6.19 | 216.66 | 21.53% | 23.78% |
| 36 | 6.07 | 218.39 | 21.53% | 23.78% |
| 37 | 5.95 | 220.14 | 21.53% | 23.78% |
| 38 | 5.84 | 221.88 | 21.53% | 23.78% |
| 39 | 5.73 | 223.64 | 21.53% | 23.78% |
| 40 | 5.64 | 225.41 | 21.53% | 23.78% |
| 41 | 5.54 | 227.18 | 21.53% | 23.78% |
| 42 | 5.45 | 228.96 | 21.53% | 23.78% |
| 43 | 5.37 | 230.75 | 21.53% | 23.78% |
| 44 | 5.29 | 232.54 | 21.53% | 23.78% |
| 45 | 5.21 | 234.35 | 21.53% | 23.78% |
| 46 | 5.13 | 236.16 | 21.53% | 23.78% |
| 47 | 5.06 | 237.98 | 21.53% | 23.78% |
| 48 | 5.00 | 239.81 | 21.53% | 23.78% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори


