- KTM

Цена
€113.00€73 45 / 143 66 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Изолираща, лека подплата от микрофибър
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 73.45 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.37 | 76.10 | 21.53% | 22.35% |
| 4 | 19.19 | 76.77 | 21.53% | 22.64% |
| 5 | 15.49 | 77.45 | 21.53% | 22.79% |
| 6 | 13.02 | 78.13 | 21.53% | 22.89% |
| 7 | 11.26 | 78.82 | 21.53% | 23.04% |
| 8 | 9.94 | 79.50 | 21.53% | 23.14% |
| 9 | 8.91 | 80.20 | 21.53% | 23.22% |
| 10 | 8.09 | 80.89 | 21.53% | 23.28% |
| 11 | 7.42 | 81.59 | 21.53% | 23.33% |
| 12 | 6.86 | 82.30 | 21.53% | 23.36% |
| 13 | 6.38 | 83.00 | 21.53% | 23.39% |
| 14 | 5.98 | 83.72 | 21.53% | 23.41% |
| 15 | 5.63 | 84.43 | 21.53% | 23.43% |
| 16 | 5.32 | 85.15 | 21.53% | 23.45% |
| 17 | 5.05 | 85.87 | 21.53% | 23.47% |
| 18 | 4.81 | 86.60 | 21.53% | 23.48% |
| 19 | 4.60 | 87.33 | 21.53% | 23.49% |
| 20 | 4.40 | 88.07 | 21.53% | 23.50% |
| 21 | 4.23 | 88.81 | 21.53% | 23.52% |
| 22 | 4.07 | 89.55 | 21.53% | 23.52% |
| 23 | 3.93 | 90.29 | 21.53% | 23.53% |
| 24 | 3.79 | 91.04 | 21.53% | 23.54% |
| 25 | 3.67 | 91.80 | 21.53% | 23.55% |
| 26 | 3.56 | 92.56 | 21.53% | 23.55% |
| 27 | 3.46 | 93.32 | 21.53% | 23.56% |
| 28 | 3.36 | 94.08 | 21.53% | 23.57% |
| 29 | 3.27 | 94.85 | 21.53% | 23.57% |
| 30 | 3.19 | 95.63 | 21.53% | 23.57% |
| 31 | 3.11 | 96.40 | 21.53% | 23.58% |
| 32 | 3.04 | 97.18 | 21.53% | 23.59% |
| 33 | 2.97 | 97.97 | 21.53% | 23.59% |
| 34 | 2.90 | 98.76 | 21.53% | 23.60% |
| 35 | 2.84 | 99.55 | 21.53% | 23.60% |
| 36 | 2.79 | 100.34 | 21.53% | 23.60% |
| 37 | 2.73 | 101.14 | 21.53% | 23.61% |
| 38 | 2.68 | 101.95 | 21.53% | 23.61% |
| 39 | 2.63 | 102.75 | 21.53% | 23.61% |
| 40 | 2.59 | 103.57 | 21.53% | 23.62% |
| 41 | 2.55 | 104.38 | 21.53% | 23.62% |
| 42 | 2.50 | 105.20 | 21.53% | 23.62% |
| 43 | 2.47 | 106.02 | 21.53% | 23.63% |
| 44 | 2.43 | 106.85 | 21.53% | 23.63% |
| 45 | 2.39 | 107.68 | 21.53% | 23.63% |
| 46 | 2.36 | 108.51 | 21.53% | 23.63% |
| 47 | 2.33 | 109.34 | 21.53% | 23.64% |
| 48 | 2.30 | 110.18 | 21.53% | 23.64% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори


