- KTM

Цена
€143.16€107 37 / 209 00 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
60 % полиестер / 30 % найлон / 10 % полиуретан
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 107.37 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.08 | 111.25 | 21.53% | 21.25% |
| 4 | 28.06 | 112.23 | 21.53% | 21.72% |
| 5 | 22.64 | 113.22 | 21.53% | 22.02% |
| 6 | 19.04 | 114.21 | 21.53% | 22.21% |
| 7 | 16.46 | 115.21 | 21.53% | 22.44% |
| 8 | 14.53 | 116.22 | 21.53% | 22.60% |
| 9 | 13.03 | 117.23 | 21.53% | 22.73% |
| 10 | 11.82 | 118.25 | 21.53% | 22.82% |
| 11 | 10.84 | 119.27 | 21.53% | 22.91% |
| 12 | 10.03 | 120.30 | 21.53% | 22.97% |
| 13 | 9.33 | 121.34 | 21.53% | 23.02% |
| 14 | 8.74 | 122.38 | 21.53% | 23.07% |
| 15 | 8.23 | 123.42 | 21.53% | 23.11% |
| 16 | 7.78 | 124.47 | 21.53% | 23.14% |
| 17 | 7.38 | 125.53 | 21.53% | 23.17% |
| 18 | 7.03 | 126.59 | 21.53% | 23.20% |
| 19 | 6.72 | 127.66 | 21.53% | 23.23% |
| 20 | 6.44 | 128.74 | 21.53% | 23.25% |
| 21 | 6.18 | 129.82 | 21.53% | 23.27% |
| 22 | 5.95 | 130.90 | 21.53% | 23.29% |
| 23 | 5.74 | 131.99 | 21.53% | 23.31% |
| 24 | 5.55 | 133.09 | 21.53% | 23.33% |
| 25 | 5.37 | 134.19 | 21.53% | 23.34% |
| 26 | 5.20 | 135.30 | 21.53% | 23.35% |
| 27 | 5.05 | 136.41 | 21.53% | 23.36% |
| 28 | 4.91 | 137.53 | 21.53% | 23.38% |
| 29 | 4.78 | 138.66 | 21.53% | 23.39% |
| 30 | 4.66 | 139.79 | 21.53% | 23.39% |
| 31 | 4.55 | 140.92 | 21.53% | 23.41% |
| 32 | 4.44 | 142.06 | 21.53% | 23.42% |
| 33 | 4.34 | 143.21 | 21.53% | 23.43% |
| 34 | 4.25 | 144.36 | 21.53% | 23.43% |
| 35 | 4.16 | 145.52 | 21.53% | 23.44% |
| 36 | 4.07 | 146.68 | 21.53% | 23.45% |
| 37 | 4.00 | 147.85 | 21.53% | 23.46% |
| 38 | 3.92 | 149.03 | 21.53% | 23.46% |
| 39 | 3.85 | 150.21 | 21.53% | 23.47% |
| 40 | 3.78 | 151.39 | 21.53% | 23.48% |
| 41 | 3.72 | 152.58 | 21.53% | 23.48% |
| 42 | 3.66 | 153.78 | 21.53% | 23.49% |
| 43 | 3.60 | 154.98 | 21.53% | 23.49% |
| 44 | 3.55 | 156.19 | 21.53% | 23.50% |
| 45 | 3.50 | 157.40 | 21.53% | 23.50% |
| 46 | 3.45 | 158.62 | 21.53% | 23.51% |
| 47 | 3.40 | 159.84 | 21.53% | 23.51% |
| 48 | 3.36 | 161.07 | 21.53% | 23.52% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
