- Husqvarna

Цена
€62.89€50 31 / 98 40 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 50.31 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 17.38 | 52.13 | 21.53% | 22.61% |
| 4 | 13.15 | 52.59 | 21.53% | 22.80% |
| 5 | 10.61 | 53.05 | 21.53% | 22.96% |
| 6 | 8.92 | 53.52 | 21.53% | 23.05% |
| 7 | 7.71 | 53.99 | 21.53% | 23.11% |
| 8 | 6.81 | 54.46 | 21.53% | 23.21% |
| 9 | 6.10 | 54.93 | 21.53% | 23.28% |
| 10 | 5.54 | 55.41 | 21.53% | 23.34% |
| 11 | 5.08 | 55.89 | 21.53% | 23.38% |
| 12 | 4.70 | 56.37 | 21.53% | 23.42% |
| 13 | 4.37 | 56.86 | 21.53% | 23.45% |
| 14 | 4.10 | 57.34 | 21.53% | 23.46% |
| 15 | 3.86 | 57.83 | 21.53% | 23.48% |
| 16 | 3.65 | 58.33 | 21.53% | 23.50% |
| 17 | 3.46 | 58.82 | 21.53% | 23.51% |
| 18 | 3.30 | 59.32 | 21.53% | 23.52% |
| 19 | 3.15 | 59.82 | 21.53% | 23.53% |
| 20 | 3.02 | 60.32 | 21.53% | 23.54% |
| 21 | 2.90 | 60.83 | 21.53% | 23.55% |
| 22 | 2.79 | 61.34 | 21.53% | 23.56% |
| 23 | 2.69 | 61.85 | 21.53% | 23.57% |
| 24 | 2.60 | 62.36 | 21.53% | 23.58% |
| 25 | 2.52 | 62.88 | 21.53% | 23.58% |
| 26 | 2.44 | 63.40 | 21.53% | 23.59% |
| 27 | 2.37 | 63.92 | 21.53% | 23.59% |
| 28 | 2.30 | 64.45 | 21.53% | 23.59% |
| 29 | 2.24 | 64.97 | 21.53% | 23.60% |
| 30 | 2.18 | 65.50 | 21.53% | 23.60% |
| 31 | 2.13 | 66.03 | 21.53% | 23.60% |
| 32 | 2.08 | 66.57 | 21.53% | 23.61% |
| 33 | 2.03 | 67.11 | 21.53% | 23.61% |
| 34 | 1.99 | 67.65 | 21.53% | 23.62% |
| 35 | 1.95 | 68.19 | 21.53% | 23.62% |
| 36 | 1.91 | 68.73 | 21.53% | 23.63% |
| 37 | 1.87 | 69.28 | 21.53% | 23.63% |
| 38 | 1.84 | 69.83 | 21.53% | 23.63% |
| 39 | 1.80 | 70.39 | 21.53% | 23.64% |
| 40 | 1.77 | 70.94 | 21.53% | 23.64% |
| 41 | 1.74 | 71.50 | 21.53% | 23.64% |
| 42 | 1.72 | 72.06 | 21.53% | 23.64% |
| 43 | 1.69 | 72.62 | 21.53% | 23.64% |
| 44 | 1.66 | 73.19 | 21.53% | 23.65% |
| 45 | 1.64 | 73.76 | 21.53% | 23.65% |
| 46 | 1.62 | 74.33 | 21.53% | 23.65% |
| 47 | 1.59 | 74.90 | 21.53% | 23.66% |
| 48 | 1.57 | 75.47 | 21.53% | 23.66% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори