- Kawasaki

Цена
€106.00€79 50 / 155 49 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 79.50 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.46 | 82.37 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 20.77 | 83.10 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 16.77 | 83.83 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 14.09 | 84.57 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 12.19 | 85.31 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 10.76 | 86.05 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 9.64 | 86.80 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 8.76 | 87.56 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 8.03 | 88.31 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 7.42 | 89.07 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 6.91 | 89.84 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 6.47 | 90.61 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 6.09 | 91.39 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 5.76 | 92.16 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 5.47 | 92.95 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 5.21 | 93.73 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 4.97 | 94.52 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 4.77 | 95.32 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 4.58 | 96.12 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 4.41 | 96.92 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 4.25 | 97.73 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 4.11 | 98.54 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 3.97 | 99.36 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 3.85 | 100.18 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 3.74 | 101.00 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 3.64 | 101.83 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 3.54 | 102.67 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 3.45 | 103.50 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 3.37 | 104.34 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 3.29 | 105.19 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 3.21 | 106.04 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 3.14 | 106.89 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 3.08 | 107.75 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 3.02 | 108.61 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 2.96 | 109.48 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 2.90 | 110.35 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 2.85 | 111.22 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 2.80 | 112.10 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 2.76 | 112.98 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 2.71 | 113.86 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 2.67 | 114.75 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 2.63 | 115.65 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 2.59 | 116.54 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 2.55 | 117.45 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 2.52 | 118.35 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 2.48 | 119.26 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори














