- Kawasaki

Цена
€105.84€79 38 / 155 25 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 79.38 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.42 | 82.25 | 21.53% | 22.35% |
| 4 | 20.74 | 82.97 | 21.53% | 22.64% |
| 5 | 16.74 | 83.70 | 21.53% | 22.79% |
| 6 | 14.07 | 84.44 | 21.53% | 22.89% |
| 7 | 12.17 | 85.18 | 21.53% | 23.04% |
| 8 | 10.74 | 85.92 | 21.53% | 23.14% |
| 9 | 9.63 | 86.67 | 21.53% | 23.22% |
| 10 | 8.74 | 87.42 | 21.53% | 23.28% |
| 11 | 8.02 | 88.18 | 21.53% | 23.33% |
| 12 | 7.41 | 88.94 | 21.53% | 23.36% |
| 13 | 6.90 | 89.70 | 21.53% | 23.39% |
| 14 | 6.46 | 90.47 | 21.53% | 23.41% |
| 15 | 6.08 | 91.25 | 21.53% | 23.43% |
| 16 | 5.75 | 92.02 | 21.53% | 23.45% |
| 17 | 5.46 | 92.81 | 21.53% | 23.47% |
| 18 | 5.20 | 93.59 | 21.53% | 23.48% |
| 19 | 4.97 | 94.38 | 21.53% | 23.49% |
| 20 | 4.76 | 95.18 | 21.53% | 23.50% |
| 21 | 4.57 | 95.97 | 21.53% | 23.52% |
| 22 | 4.40 | 96.78 | 21.53% | 23.52% |
| 23 | 4.24 | 97.58 | 21.53% | 23.53% |
| 24 | 4.10 | 98.39 | 21.53% | 23.54% |
| 25 | 3.97 | 99.21 | 21.53% | 23.55% |
| 26 | 3.85 | 100.03 | 21.53% | 23.55% |
| 27 | 3.74 | 100.85 | 21.53% | 23.56% |
| 28 | 3.63 | 101.68 | 21.53% | 23.57% |
| 29 | 3.53 | 102.51 | 21.53% | 23.57% |
| 30 | 3.44 | 103.35 | 21.53% | 23.57% |
| 31 | 3.36 | 104.19 | 21.53% | 23.58% |
| 32 | 3.28 | 105.03 | 21.53% | 23.59% |
| 33 | 3.21 | 105.88 | 21.53% | 23.59% |
| 34 | 3.14 | 106.73 | 21.53% | 23.60% |
| 35 | 3.07 | 107.59 | 21.53% | 23.60% |
| 36 | 3.01 | 108.45 | 21.53% | 23.60% |
| 37 | 2.95 | 109.31 | 21.53% | 23.61% |
| 38 | 2.90 | 110.18 | 21.53% | 23.61% |
| 39 | 2.85 | 111.05 | 21.53% | 23.61% |
| 40 | 2.80 | 111.93 | 21.53% | 23.62% |
| 41 | 2.75 | 112.81 | 21.53% | 23.62% |
| 42 | 2.71 | 113.69 | 21.53% | 23.62% |
| 43 | 2.66 | 114.58 | 21.53% | 23.63% |
| 44 | 2.62 | 115.47 | 21.53% | 23.63% |
| 45 | 2.59 | 116.37 | 21.53% | 23.63% |
| 46 | 2.55 | 117.27 | 21.53% | 23.63% |
| 47 | 2.51 | 118.17 | 21.53% | 23.64% |
| 48 | 2.48 | 119.08 | 21.53% | 23.64% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори


