- Kawasaki

Цена
€87.43€65 57 / 128 25 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 65.57 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.65 | 67.94 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 17.14 | 68.54 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 13.83 | 69.14 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 11.63 | 69.75 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 10.05 | 70.36 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 8.87 | 70.98 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 7.96 | 71.60 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 7.22 | 72.22 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 6.62 | 72.84 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 6.12 | 73.47 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 5.70 | 74.10 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 5.34 | 74.74 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 5.03 | 75.38 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 4.75 | 76.02 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 4.51 | 76.66 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 4.30 | 77.31 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 4.10 | 77.97 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 3.93 | 78.62 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 3.78 | 79.28 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 3.63 | 79.94 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 3.50 | 80.61 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 3.39 | 81.28 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 3.28 | 81.95 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 3.18 | 82.63 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 3.09 | 83.31 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 3.00 | 83.99 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 2.92 | 84.68 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 2.85 | 85.37 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 2.78 | 86.06 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 2.71 | 86.76 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 2.65 | 87.46 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 2.59 | 88.17 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 2.54 | 88.87 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 2.49 | 89.58 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 2.44 | 90.30 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 2.40 | 91.01 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 2.35 | 91.73 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 2.31 | 92.46 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 2.27 | 93.19 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 2.24 | 93.92 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 2.20 | 94.65 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 2.17 | 95.39 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 2.14 | 96.13 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 2.11 | 96.87 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 2.08 | 97.62 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 2.05 | 98.37 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
