- Kawasaki

Цена
€106.35€79 76 / 156 00 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 79.76 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.55 | 82.64 | 21.53% | 22.35% |
| 4 | 20.84 | 83.37 | 21.53% | 22.64% |
| 5 | 16.82 | 84.11 | 21.53% | 22.79% |
| 6 | 14.14 | 84.85 | 21.53% | 22.89% |
| 7 | 12.23 | 85.59 | 21.53% | 23.04% |
| 8 | 10.79 | 86.34 | 21.53% | 23.14% |
| 9 | 9.68 | 87.09 | 21.53% | 23.22% |
| 10 | 8.78 | 87.84 | 21.53% | 23.28% |
| 11 | 8.05 | 88.60 | 21.53% | 23.33% |
| 12 | 7.45 | 89.37 | 21.53% | 23.36% |
| 13 | 6.93 | 90.14 | 21.53% | 23.39% |
| 14 | 6.49 | 90.91 | 21.53% | 23.41% |
| 15 | 6.11 | 91.69 | 21.53% | 23.43% |
| 16 | 5.78 | 92.47 | 21.53% | 23.45% |
| 17 | 5.49 | 93.25 | 21.53% | 23.47% |
| 18 | 5.22 | 94.04 | 21.53% | 23.48% |
| 19 | 4.99 | 94.84 | 21.53% | 23.49% |
| 20 | 4.78 | 95.64 | 21.53% | 23.50% |
| 21 | 4.59 | 96.44 | 21.53% | 23.52% |
| 22 | 4.42 | 97.24 | 21.53% | 23.52% |
| 23 | 4.26 | 98.05 | 21.53% | 23.53% |
| 24 | 4.12 | 98.87 | 21.53% | 23.54% |
| 25 | 3.99 | 99.69 | 21.53% | 23.55% |
| 26 | 3.87 | 100.51 | 21.53% | 23.55% |
| 27 | 3.75 | 101.34 | 21.53% | 23.56% |
| 28 | 3.65 | 102.17 | 21.53% | 23.57% |
| 29 | 3.55 | 103.00 | 21.53% | 23.57% |
| 30 | 3.46 | 103.84 | 21.53% | 23.57% |
| 31 | 3.38 | 104.69 | 21.53% | 23.58% |
| 32 | 3.30 | 105.54 | 21.53% | 23.59% |
| 33 | 3.22 | 106.39 | 21.53% | 23.59% |
| 34 | 3.15 | 107.24 | 21.53% | 23.60% |
| 35 | 3.09 | 108.10 | 21.53% | 23.60% |
| 36 | 3.03 | 108.97 | 21.53% | 23.60% |
| 37 | 2.97 | 109.84 | 21.53% | 23.61% |
| 38 | 2.91 | 110.71 | 21.53% | 23.61% |
| 39 | 2.86 | 111.59 | 21.53% | 23.61% |
| 40 | 2.81 | 112.47 | 21.53% | 23.62% |
| 41 | 2.76 | 113.35 | 21.53% | 23.62% |
| 42 | 2.72 | 114.24 | 21.53% | 23.62% |
| 43 | 2.68 | 115.13 | 21.53% | 23.63% |
| 44 | 2.64 | 116.03 | 21.53% | 23.63% |
| 45 | 2.60 | 116.93 | 21.53% | 23.63% |
| 46 | 2.56 | 117.83 | 21.53% | 23.63% |
| 47 | 2.53 | 118.74 | 21.53% | 23.64% |
| 48 | 2.49 | 119.65 | 21.53% | 23.64% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
