- Kawasaki

Цена
€85.90€64 43 / 126 00 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 64.43 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.25 | 66.75 | 21.53% | 22.35% |
| 4 | 16.84 | 67.34 | 21.53% | 22.64% |
| 5 | 13.59 | 67.93 | 21.53% | 22.79% |
| 6 | 11.42 | 68.53 | 21.53% | 22.89% |
| 7 | 9.88 | 69.13 | 21.53% | 23.04% |
| 8 | 8.72 | 69.74 | 21.53% | 23.14% |
| 9 | 7.82 | 70.34 | 21.53% | 23.22% |
| 10 | 7.10 | 70.95 | 21.53% | 23.28% |
| 11 | 6.51 | 71.57 | 21.53% | 23.33% |
| 12 | 6.02 | 72.18 | 21.53% | 23.36% |
| 13 | 5.60 | 72.80 | 21.53% | 23.39% |
| 14 | 5.24 | 73.43 | 21.53% | 23.41% |
| 15 | 4.94 | 74.06 | 21.53% | 23.43% |
| 16 | 4.67 | 74.69 | 21.53% | 23.45% |
| 17 | 4.43 | 75.32 | 21.53% | 23.47% |
| 18 | 4.22 | 75.96 | 21.53% | 23.48% |
| 19 | 4.03 | 76.60 | 21.53% | 23.49% |
| 20 | 3.86 | 77.25 | 21.53% | 23.50% |
| 21 | 3.71 | 77.89 | 21.53% | 23.52% |
| 22 | 3.57 | 78.54 | 21.53% | 23.52% |
| 23 | 3.44 | 79.20 | 21.53% | 23.53% |
| 24 | 3.33 | 79.86 | 21.53% | 23.54% |
| 25 | 3.22 | 80.52 | 21.53% | 23.55% |
| 26 | 3.12 | 81.18 | 21.53% | 23.55% |
| 27 | 3.03 | 81.85 | 21.53% | 23.56% |
| 28 | 2.95 | 82.52 | 21.53% | 23.57% |
| 29 | 2.87 | 83.20 | 21.53% | 23.57% |
| 30 | 2.80 | 83.88 | 21.53% | 23.57% |
| 31 | 2.73 | 84.56 | 21.53% | 23.58% |
| 32 | 2.66 | 85.24 | 21.53% | 23.59% |
| 33 | 2.60 | 85.93 | 21.53% | 23.59% |
| 34 | 2.55 | 86.62 | 21.53% | 23.60% |
| 35 | 2.49 | 87.32 | 21.53% | 23.60% |
| 36 | 2.44 | 88.02 | 21.53% | 23.60% |
| 37 | 2.40 | 88.72 | 21.53% | 23.61% |
| 38 | 2.35 | 89.42 | 21.53% | 23.61% |
| 39 | 2.31 | 90.13 | 21.53% | 23.61% |
| 40 | 2.27 | 90.84 | 21.53% | 23.62% |
| 41 | 2.23 | 91.55 | 21.53% | 23.62% |
| 42 | 2.20 | 92.27 | 21.53% | 23.62% |
| 43 | 2.16 | 92.99 | 21.53% | 23.63% |
| 44 | 2.13 | 93.72 | 21.53% | 23.63% |
| 45 | 2.10 | 94.44 | 21.53% | 23.63% |
| 46 | 2.07 | 95.18 | 21.53% | 23.63% |
| 47 | 2.04 | 95.91 | 21.53% | 23.64% |
| 48 | 2.01 | 96.65 | 21.53% | 23.64% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
