- EdiMotoCenter

Цена
€65 96 / 129 01 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Слънчеви очила AirScreen Gravic Black/Smoked
Спортни слънчеви очила от най-новата колекция на AirScreen са предназначени както за мъже, така и за жени. Изработени от изключително лека рамка, осигуряваща надежност и дълготрайност. Слънцезащитната леща е създадена за блокира 100% от вредните UV лъчения
SKU 001-014-42
Тегло: 70.00 г
Материал на лещите: TAC HD / UV400 / Антирефлексни / Поляризирани
Категория на филтъра: FC3
Материал на рамката: TR90
Ултралеки: 28 г
Сертификация: CE
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Тегло | 0.00кг |
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 65.96 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.78 | 68.34 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 17.24 | 68.95 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 13.91 | 69.55 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 11.69 | 70.16 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 10.11 | 70.78 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 8.92 | 71.40 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 8.00 | 72.02 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 7.26 | 72.64 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 6.66 | 73.27 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 6.16 | 73.90 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 5.73 | 74.54 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 5.37 | 75.18 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 5.05 | 75.82 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 4.78 | 76.47 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 4.54 | 77.12 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 4.32 | 77.77 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 4.13 | 78.43 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 3.95 | 79.09 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 3.80 | 79.75 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 3.66 | 80.42 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 3.53 | 81.09 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 3.41 | 81.76 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 3.30 | 82.44 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 3.20 | 83.12 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 3.10 | 83.80 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 3.02 | 84.49 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 2.94 | 85.18 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 2.86 | 85.87 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 2.79 | 86.57 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 2.73 | 87.27 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 2.67 | 87.98 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 2.61 | 88.69 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 2.55 | 89.40 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 2.50 | 90.11 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 2.45 | 90.83 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 2.41 | 91.55 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 2.37 | 92.28 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 2.33 | 93.00 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 2.29 | 93.74 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 2.25 | 94.47 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 2.21 | 95.21 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 2.18 | 95.95 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 2.15 | 96.70 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 2.12 | 97.44 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 2.09 | 98.19 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 2.06 | 98.95 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
