- FOX

Цена
€60 00 / 117 35 лв
с ДДС
В Наличност
Spare parts for Fox goggles
Replacement lens for Airspace and Main goggles. Airspace and Main goggles share the same standard and injection molded lens as well as tearoffs.
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Specifications
- Fox Racing official replacement parts
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 60.00 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.72 | 62.17 | 21.53% | 23.43% |
| 4 | 15.68 | 62.72 | 21.53% | 23.46% |
| 5 | 12.65 | 63.27 | 21.53% | 23.46% |
| 6 | 10.64 | 63.82 | 21.53% | 23.57% |
| 7 | 9.20 | 64.38 | 21.53% | 23.62% |
| 8 | 8.12 | 64.95 | 21.53% | 23.66% |
| 9 | 7.28 | 65.51 | 21.53% | 23.68% |
| 10 | 6.61 | 66.08 | 21.53% | 23.70% |
| 11 | 6.06 | 66.65 | 21.53% | 23.71% |
| 12 | 5.60 | 67.23 | 21.53% | 23.71% |
| 13 | 5.22 | 67.80 | 21.53% | 23.72% |
| 14 | 4.88 | 68.39 | 21.53% | 23.72% |
| 15 | 4.60 | 68.97 | 21.53% | 23.72% |
| 16 | 4.35 | 69.56 | 21.53% | 23.72% |
| 17 | 4.13 | 70.15 | 21.53% | 23.72% |
| 18 | 3.93 | 70.74 | 21.53% | 23.72% |
| 19 | 3.75 | 71.34 | 21.53% | 23.72% |
| 20 | 3.60 | 71.94 | 21.53% | 23.73% |
| 21 | 3.45 | 72.54 | 21.53% | 23.73% |
| 22 | 3.32 | 73.15 | 21.53% | 23.73% |
| 23 | 3.21 | 73.76 | 21.53% | 23.73% |
| 24 | 3.10 | 74.37 | 21.53% | 23.73% |
| 25 | 3.00 | 74.99 | 21.53% | 23.73% |
| 26 | 2.91 | 75.61 | 21.53% | 23.73% |
| 27 | 2.82 | 76.23 | 21.53% | 23.73% |
| 28 | 2.74 | 76.86 | 21.53% | 23.73% |
| 29 | 2.67 | 77.48 | 21.53% | 23.73% |
| 30 | 2.60 | 78.12 | 21.53% | 23.73% |
| 31 | 2.54 | 78.75 | 21.53% | 23.73% |
| 32 | 2.48 | 79.39 | 21.53% | 23.73% |
| 33 | 2.43 | 80.03 | 21.53% | 23.73% |
| 34 | 2.37 | 80.67 | 21.53% | 23.74% |
| 35 | 2.32 | 81.32 | 21.53% | 23.74% |
| 36 | 2.28 | 81.97 | 21.53% | 23.74% |
| 37 | 2.23 | 82.62 | 21.53% | 23.74% |
| 38 | 2.19 | 83.28 | 21.53% | 23.74% |
| 39 | 2.15 | 83.94 | 21.53% | 23.74% |
| 40 | 2.12 | 84.60 | 21.53% | 23.74% |
| 41 | 2.08 | 85.27 | 21.53% | 23.74% |
| 42 | 2.05 | 85.93 | 21.53% | 23.74% |
| 43 | 2.01 | 86.61 | 21.53% | 23.74% |
| 44 | 1.98 | 87.28 | 21.53% | 23.74% |
| 45 | 1.95 | 87.96 | 21.53% | 23.74% |
| 46 | 1.93 | 88.64 | 21.53% | 23.74% |
| 47 | 1.90 | 89.32 | 21.53% | 23.74% |
| 48 | 1.88 | 90.01 | 21.53% | 23.74% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
