- Kawasaki

Цена
€98.00€73 50 / 143 75 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 73.50 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.38 | 76.15 | 21.53% | 23.43% |
| 4 | 19.21 | 76.83 | 21.53% | 23.46% |
| 5 | 15.50 | 77.50 | 21.53% | 23.46% |
| 6 | 13.03 | 78.18 | 21.53% | 23.57% |
| 7 | 11.27 | 78.87 | 21.53% | 23.62% |
| 8 | 9.94 | 79.56 | 21.53% | 23.66% |
| 9 | 8.92 | 80.25 | 21.53% | 23.68% |
| 10 | 8.09 | 80.95 | 21.53% | 23.70% |
| 11 | 7.42 | 81.65 | 21.53% | 23.71% |
| 12 | 6.86 | 82.35 | 21.53% | 23.71% |
| 13 | 6.39 | 83.06 | 21.53% | 23.72% |
| 14 | 5.98 | 83.77 | 21.53% | 23.72% |
| 15 | 5.63 | 84.49 | 21.53% | 23.72% |
| 16 | 5.33 | 85.21 | 21.53% | 23.72% |
| 17 | 5.05 | 85.93 | 21.53% | 23.72% |
| 18 | 4.81 | 86.66 | 21.53% | 23.72% |
| 19 | 4.60 | 87.39 | 21.53% | 23.72% |
| 20 | 4.41 | 88.13 | 21.53% | 23.73% |
| 21 | 4.23 | 88.87 | 21.53% | 23.73% |
| 22 | 4.07 | 89.61 | 21.53% | 23.73% |
| 23 | 3.93 | 90.36 | 21.53% | 23.73% |
| 24 | 3.80 | 91.11 | 21.53% | 23.73% |
| 25 | 3.67 | 91.86 | 21.53% | 23.73% |
| 26 | 3.56 | 92.62 | 21.53% | 23.73% |
| 27 | 3.46 | 93.38 | 21.53% | 23.73% |
| 28 | 3.36 | 94.15 | 21.53% | 23.73% |
| 29 | 3.27 | 94.92 | 21.53% | 23.73% |
| 30 | 3.19 | 95.69 | 21.53% | 23.73% |
| 31 | 3.11 | 96.47 | 21.53% | 23.73% |
| 32 | 3.04 | 97.25 | 21.53% | 23.73% |
| 33 | 2.97 | 98.04 | 21.53% | 23.73% |
| 34 | 2.91 | 98.82 | 21.53% | 23.74% |
| 35 | 2.85 | 99.62 | 21.53% | 23.74% |
| 36 | 2.79 | 100.41 | 21.53% | 23.74% |
| 37 | 2.74 | 101.21 | 21.53% | 23.74% |
| 38 | 2.68 | 102.02 | 21.53% | 23.74% |
| 39 | 2.64 | 102.82 | 21.53% | 23.74% |
| 40 | 2.59 | 103.64 | 21.53% | 23.74% |
| 41 | 2.55 | 104.45 | 21.53% | 23.74% |
| 42 | 2.51 | 105.27 | 21.53% | 23.74% |
| 43 | 2.47 | 106.09 | 21.53% | 23.74% |
| 44 | 2.43 | 106.92 | 21.53% | 23.74% |
| 45 | 2.39 | 107.75 | 21.53% | 23.74% |
| 46 | 2.36 | 108.58 | 21.53% | 23.74% |
| 47 | 2.33 | 109.42 | 21.53% | 23.74% |
| 48 | 2.30 | 110.26 | 21.53% | 23.74% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
