- Husqvarna

Цена
€66.00€52 80 / 103 27 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 52.80 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.24 | 54.71 | 21.53% | 23.02% |
| 4 | 13.80 | 55.19 | 21.53% | 23.12% |
| 5 | 11.14 | 55.68 | 21.53% | 23.18% |
| 6 | 9.36 | 56.17 | 21.53% | 23.33% |
| 7 | 8.09 | 56.66 | 21.53% | 23.40% |
| 8 | 7.14 | 57.15 | 21.53% | 23.47% |
| 9 | 6.41 | 57.65 | 21.53% | 23.51% |
| 10 | 5.81 | 58.15 | 21.53% | 23.54% |
| 11 | 5.33 | 58.65 | 21.53% | 23.57% |
| 12 | 4.93 | 59.16 | 21.53% | 23.58% |
| 13 | 4.59 | 59.67 | 21.53% | 23.59% |
| 14 | 4.30 | 60.18 | 21.53% | 23.60% |
| 15 | 4.05 | 60.69 | 21.53% | 23.61% |
| 16 | 3.83 | 61.21 | 21.53% | 23.62% |
| 17 | 3.63 | 61.73 | 21.53% | 23.62% |
| 18 | 3.46 | 62.25 | 21.53% | 23.63% |
| 19 | 3.30 | 62.78 | 21.53% | 23.63% |
| 20 | 3.17 | 63.31 | 21.53% | 23.64% |
| 21 | 3.04 | 63.84 | 21.53% | 23.65% |
| 22 | 2.93 | 64.37 | 21.53% | 23.65% |
| 23 | 2.82 | 64.91 | 21.53% | 23.65% |
| 24 | 2.73 | 65.45 | 21.53% | 23.66% |
| 25 | 2.64 | 65.99 | 21.53% | 23.66% |
| 26 | 2.56 | 66.53 | 21.53% | 23.66% |
| 27 | 2.48 | 67.08 | 21.53% | 23.66% |
| 28 | 2.42 | 67.63 | 21.53% | 23.66% |
| 29 | 2.35 | 68.19 | 21.53% | 23.66% |
| 30 | 2.29 | 68.74 | 21.53% | 23.67% |
| 31 | 2.24 | 69.30 | 21.53% | 23.67% |
| 32 | 2.18 | 69.86 | 21.53% | 23.68% |
| 33 | 2.13 | 70.43 | 21.53% | 23.68% |
| 34 | 2.09 | 70.99 | 21.53% | 23.68% |
| 35 | 2.04 | 71.56 | 21.53% | 23.68% |
| 36 | 2.00 | 72.13 | 21.53% | 23.69% |
| 37 | 1.97 | 72.71 | 21.53% | 23.69% |
| 38 | 1.93 | 73.29 | 21.53% | 23.69% |
| 39 | 1.89 | 73.87 | 21.53% | 23.69% |
| 40 | 1.86 | 74.45 | 21.53% | 23.69% |
| 41 | 1.83 | 75.03 | 21.53% | 23.69% |
| 42 | 1.80 | 75.62 | 21.53% | 23.69% |
| 43 | 1.77 | 76.21 | 21.53% | 23.70% |
| 44 | 1.75 | 76.81 | 21.53% | 23.70% |
| 45 | 1.72 | 77.40 | 21.53% | 23.70% |
| 46 | 1.70 | 78.00 | 21.53% | 23.70% |
| 47 | 1.67 | 78.60 | 21.53% | 23.70% |
| 48 | 1.65 | 79.21 | 21.53% | 23.70% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори