- Husqvarna

Цена
€97.00€77 60 / 151 77 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 77.60 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.80 | 80.40 | 21.53% | 21.14% |
| 4 | 20.28 | 81.11 | 21.53% | 21.58% |
| 5 | 16.37 | 81.83 | 21.53% | 21.92% |
| 6 | 13.76 | 82.55 | 21.53% | 22.14% |
| 7 | 11.90 | 83.27 | 21.53% | 22.30% |
| 8 | 10.50 | 84.00 | 21.53% | 22.49% |
| 9 | 9.41 | 84.73 | 21.53% | 22.62% |
| 10 | 8.55 | 85.46 | 21.53% | 22.73% |
| 11 | 7.84 | 86.20 | 21.53% | 22.82% |
| 12 | 7.25 | 86.95 | 21.53% | 22.90% |
| 13 | 6.75 | 87.69 | 21.53% | 22.96% |
| 14 | 6.32 | 88.45 | 21.53% | 23.00% |
| 15 | 5.95 | 89.20 | 21.53% | 23.05% |
| 16 | 5.62 | 89.96 | 21.53% | 23.09% |
| 17 | 5.34 | 90.73 | 21.53% | 23.12% |
| 18 | 5.08 | 91.49 | 21.53% | 23.15% |
| 19 | 4.86 | 92.27 | 21.53% | 23.18% |
| 20 | 4.65 | 93.04 | 21.53% | 23.20% |
| 21 | 4.47 | 93.82 | 21.53% | 23.23% |
| 22 | 4.30 | 94.61 | 21.53% | 23.25% |
| 23 | 4.15 | 95.40 | 21.53% | 23.27% |
| 24 | 4.01 | 96.19 | 21.53% | 23.29% |
| 25 | 3.88 | 96.99 | 21.53% | 23.30% |
| 26 | 3.76 | 97.79 | 21.53% | 23.32% |
| 27 | 3.65 | 98.59 | 21.53% | 23.33% |
| 28 | 3.55 | 99.40 | 21.53% | 23.34% |
| 29 | 3.46 | 100.21 | 21.53% | 23.35% |
| 30 | 3.37 | 101.03 | 21.53% | 23.36% |
| 31 | 3.29 | 101.85 | 21.53% | 23.37% |
| 32 | 3.21 | 102.67 | 21.53% | 23.38% |
| 33 | 3.14 | 103.50 | 21.53% | 23.39% |
| 34 | 3.07 | 104.34 | 21.53% | 23.41% |
| 35 | 3.00 | 105.17 | 21.53% | 23.41% |
| 36 | 2.94 | 106.01 | 21.53% | 23.42% |
| 37 | 2.89 | 106.86 | 21.53% | 23.43% |
| 38 | 2.83 | 107.71 | 21.53% | 23.44% |
| 39 | 2.78 | 108.56 | 21.53% | 23.45% |
| 40 | 2.74 | 109.42 | 21.53% | 23.45% |
| 41 | 2.69 | 110.28 | 21.53% | 23.46% |
| 42 | 2.65 | 111.14 | 21.53% | 23.46% |
| 43 | 2.60 | 112.01 | 21.53% | 23.47% |
| 44 | 2.57 | 112.88 | 21.53% | 23.47% |
| 45 | 2.53 | 113.76 | 21.53% | 23.48% |
| 46 | 2.49 | 114.64 | 21.53% | 23.49% |
| 47 | 2.46 | 115.52 | 21.53% | 23.49% |
| 48 | 2.43 | 116.41 | 21.53% | 23.50% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори