- KTM
- Няма Наличност

Цена
€108.39€81 29 / 158 99 лв
с ДДС
Няма Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
- , 32 x 22 x 47 cm (L x W x H)
- , 30 l
- Weight, 1 kg
Описание
- Large main compartment
- Laptop compartment for 15" laptops
- Padded iPad™/tablet/e-reader sleeve
- Padded shoulder straps
- Front daisy chain attachment system
- Breathable air flow padded back panel
- Side mesh pockets
- Convenient pullman handle strap
- Extruded aluminum grip
- Sturdy 10 mm zipper on main opening
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 81.29 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 28.08 | 84.23 | 21.53% | 23.72% |
| 4 | 21.24 | 84.97 | 21.53% | 23.72% |
| 5 | 17.14 | 85.72 | 21.53% | 23.69% |
| 6 | 14.41 | 86.47 | 21.53% | 23.70% |
| 7 | 12.46 | 87.23 | 21.53% | 23.69% |
| 8 | 11.00 | 87.99 | 21.53% | 23.67% |
| 9 | 9.86 | 88.76 | 21.53% | 23.71% |
| 10 | 8.95 | 89.53 | 21.53% | 23.72% |
| 11 | 8.21 | 90.30 | 21.53% | 23.74% |
| 12 | 7.59 | 91.08 | 21.53% | 23.75% |
| 13 | 7.07 | 91.87 | 21.53% | 23.76% |
| 14 | 6.62 | 92.65 | 21.53% | 23.76% |
| 15 | 6.23 | 93.45 | 21.53% | 23.76% |
| 16 | 5.89 | 94.24 | 21.53% | 23.76% |
| 17 | 5.59 | 95.04 | 21.53% | 23.76% |
| 18 | 5.32 | 95.85 | 21.53% | 23.76% |
| 19 | 5.09 | 96.66 | 21.53% | 23.76% |
| 20 | 4.87 | 97.47 | 21.53% | 23.75% |
| 21 | 4.68 | 98.29 | 21.53% | 23.76% |
| 22 | 4.50 | 99.11 | 21.53% | 23.76% |
| 23 | 4.34 | 99.93 | 21.53% | 23.76% |
| 24 | 4.20 | 100.77 | 21.53% | 23.76% |
| 25 | 4.06 | 101.60 | 21.53% | 23.76% |
| 26 | 3.94 | 102.44 | 21.53% | 23.76% |
| 27 | 3.83 | 103.28 | 21.53% | 23.76% |
| 28 | 3.72 | 104.13 | 21.53% | 23.76% |
| 29 | 3.62 | 104.98 | 21.53% | 23.75% |
| 30 | 3.53 | 105.84 | 21.53% | 23.75% |
| 31 | 3.44 | 106.70 | 21.53% | 23.75% |
| 32 | 3.36 | 107.56 | 21.53% | 23.75% |
| 33 | 3.29 | 108.43 | 21.53% | 23.75% |
| 34 | 3.21 | 109.30 | 21.53% | 23.75% |
| 35 | 3.15 | 110.18 | 21.53% | 23.75% |
| 36 | 3.08 | 111.06 | 21.53% | 23.76% |
| 37 | 3.03 | 111.94 | 21.53% | 23.76% |
| 38 | 2.97 | 112.83 | 21.53% | 23.76% |
| 39 | 2.92 | 113.73 | 21.53% | 23.76% |
| 40 | 2.87 | 114.62 | 21.53% | 23.76% |
| 41 | 2.82 | 115.52 | 21.53% | 23.76% |
| 42 | 2.77 | 116.43 | 21.53% | 23.76% |
| 43 | 2.73 | 117.34 | 21.53% | 23.76% |
| 44 | 2.69 | 118.25 | 21.53% | 23.76% |
| 45 | 2.65 | 119.17 | 21.53% | 23.76% |
| 46 | 2.61 | 120.09 | 21.53% | 23.76% |
| 47 | 2.57 | 121.02 | 21.53% | 23.76% |
| 48 | 2.54 | 121.95 | 21.53% | 23.76% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори


