- KTM

Цена
€118.11€88 58 / 173 25 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
Дишаща
Светлоотразителни елементи
Голям карго джоб на гърба
Маршрут на маркуча за система за напитки
Няколко външни и вътрешни джоба
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 88.58 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.59 | 91.78 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 23.15 | 92.59 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 18.68 | 93.41 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 15.70 | 94.23 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 13.58 | 95.05 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 11.99 | 95.88 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 10.75 | 96.72 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 9.76 | 97.56 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 8.95 | 98.40 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 8.27 | 99.25 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 7.70 | 100.10 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 7.21 | 100.96 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 6.79 | 101.83 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 6.42 | 102.69 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 6.09 | 103.57 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 5.80 | 104.44 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 5.54 | 105.32 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 5.31 | 106.21 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 5.10 | 107.10 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 4.91 | 108.00 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 4.73 | 108.90 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 4.58 | 109.80 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 4.43 | 110.71 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 4.29 | 111.63 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 4.17 | 112.54 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 4.05 | 113.47 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 3.94 | 114.39 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 3.84 | 115.33 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 3.75 | 116.26 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 3.66 | 117.21 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 3.58 | 118.15 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 3.50 | 119.10 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 3.43 | 120.06 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 3.36 | 121.02 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 3.30 | 121.98 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 3.24 | 122.95 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 3.18 | 123.92 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 3.12 | 124.90 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 3.07 | 125.88 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 3.02 | 126.87 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 2.97 | 127.86 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 2.93 | 128.86 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 2.89 | 129.86 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 2.84 | 130.86 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 2.81 | 131.87 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 2.77 | 132.89 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори


