- KTM

Цена
€152.88€114 66 / 224 26 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
- CE Certificate, Level 1 KP
- Touchscreen function
Описание
- Sporty, vented street gloves
- Leather palm and finger
- Knuckle protection provided by hard plastic shell
- RIDEKNIT® inserts offering enhanced stretch, breathability and flexibility
- MorphTech Weave™ construction
- Wrist width adjustment provided by Velcro fastener
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 114.66 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.60 | 118.80 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 29.96 | 119.85 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 24.18 | 120.91 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 20.33 | 121.97 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 17.58 | 123.04 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 15.51 | 124.11 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 13.91 | 125.19 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 12.63 | 126.28 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 11.58 | 127.37 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 10.71 | 128.47 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 9.97 | 129.57 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 9.33 | 130.68 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 8.79 | 131.80 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 8.31 | 132.92 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 7.89 | 134.05 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 7.51 | 135.19 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 7.18 | 136.33 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 6.87 | 137.48 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 6.60 | 138.63 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 6.35 | 139.79 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 6.13 | 140.95 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 5.92 | 142.13 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 5.73 | 143.30 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 5.56 | 144.49 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 5.40 | 145.68 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 5.25 | 146.87 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 5.11 | 148.07 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 4.98 | 149.28 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 4.85 | 150.49 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 4.74 | 151.71 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 4.63 | 152.93 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 4.53 | 154.17 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 4.44 | 155.40 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 4.35 | 156.64 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 4.27 | 157.89 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 4.19 | 159.15 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 4.11 | 160.41 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 4.04 | 161.67 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 3.97 | 162.94 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 3.91 | 164.22 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 3.85 | 165.50 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 3.79 | 166.79 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 3.74 | 168.09 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 3.68 | 169.39 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 3.63 | 170.69 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 3.58 | 172.01 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори




