- KTM
- Няма Наличност

Цена
€93.57€70 18 / 137 26 лв
с ДДС
Няма Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
- , 25,5 x 18,5 x 44,5 cm (L x W x H)
- , 21 l
Описание
- Large main compartment
- Laptop compartment for 15" laptops
- Quick access top pocket with two stretch mesh organizers
- Dual side water bottle/accessory holders
- Padded shoulder straps
- Padded back panel with luggage handle pass-through feature
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 70.18 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.24 | 72.71 | 21.53% | 20.58% |
| 4 | 18.34 | 73.35 | 21.53% | 21.15% |
| 5 | 14.80 | 74.00 | 21.53% | 21.52% |
| 6 | 12.44 | 74.65 | 21.53% | 21.78% |
| 7 | 10.76 | 75.30 | 21.53% | 22.05% |
| 8 | 9.50 | 75.96 | 21.53% | 22.25% |
| 9 | 8.51 | 76.62 | 21.53% | 22.41% |
| 10 | 7.73 | 77.29 | 21.53% | 22.53% |
| 11 | 7.09 | 77.96 | 21.53% | 22.63% |
| 12 | 6.55 | 78.63 | 21.53% | 22.72% |
| 13 | 6.10 | 79.31 | 21.53% | 22.78% |
| 14 | 5.71 | 79.99 | 21.53% | 22.84% |
| 15 | 5.38 | 80.67 | 21.53% | 22.90% |
| 16 | 5.08 | 81.36 | 21.53% | 22.94% |
| 17 | 4.83 | 82.05 | 21.53% | 22.98% |
| 18 | 4.60 | 82.74 | 21.53% | 23.02% |
| 19 | 4.39 | 83.44 | 21.53% | 23.05% |
| 20 | 4.21 | 84.14 | 21.53% | 23.08% |
| 21 | 4.04 | 84.85 | 21.53% | 23.11% |
| 22 | 3.89 | 85.56 | 21.53% | 23.14% |
| 23 | 3.75 | 86.27 | 21.53% | 23.16% |
| 24 | 3.62 | 86.99 | 21.53% | 23.18% |
| 25 | 3.51 | 87.71 | 21.53% | 23.20% |
| 26 | 3.40 | 88.43 | 21.53% | 23.22% |
| 27 | 3.30 | 89.16 | 21.53% | 23.23% |
| 28 | 3.21 | 89.89 | 21.53% | 23.25% |
| 29 | 3.13 | 90.63 | 21.53% | 23.26% |
| 30 | 3.05 | 91.37 | 21.53% | 23.28% |
| 31 | 2.97 | 92.11 | 21.53% | 23.29% |
| 32 | 2.90 | 92.85 | 21.53% | 23.30% |
| 33 | 2.84 | 93.60 | 21.53% | 23.32% |
| 34 | 2.78 | 94.36 | 21.53% | 23.33% |
| 35 | 2.72 | 95.11 | 21.53% | 23.34% |
| 36 | 2.66 | 95.87 | 21.53% | 23.35% |
| 37 | 2.61 | 96.64 | 21.53% | 23.36% |
| 38 | 2.56 | 97.41 | 21.53% | 23.37% |
| 39 | 2.52 | 98.18 | 21.53% | 23.38% |
| 40 | 2.47 | 98.95 | 21.53% | 23.38% |
| 41 | 2.43 | 99.73 | 21.53% | 23.39% |
| 42 | 2.39 | 100.51 | 21.53% | 23.40% |
| 43 | 2.36 | 101.30 | 21.53% | 23.41% |
| 44 | 2.32 | 102.09 | 21.53% | 23.41% |
| 45 | 2.29 | 102.88 | 21.53% | 23.42% |
| 46 | 2.25 | 103.67 | 21.53% | 23.43% |
| 47 | 2.22 | 104.47 | 21.53% | 23.43% |
| 48 | 2.19 | 105.28 | 21.53% | 23.44% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори


